Vida Integral
329 residencias en el cruce de Av. México y Av. Politécnico Nacional. Vive, juega y trabaja en una de las zonas con mayor plusvalía en Puerto Vallarta.
Solicitar InformaciónAltea es un nuevo concepto de desarrollo multifuncional donde el diseño integral y el bienestar se encuentran en la misma coordenada. Un espacio residencial para hacerte sentir libre, activo y conectado con tu comunidad.
329 residencias en el cruce de dos de las vialidades más importantes de la ciudad: Avenida México y Avenida Politécnico Nacional. Con vista a las montañas y amplios espacios abiertos para relajarte, contemplar la naturaleza, ejercitarte o trabajar.
Un desarrollo de Grupo GOVA, uno de los grupos inmobiliarios más sólidos de la región. Tu inversión está asegurada.
Un lugar inspirado en el bienestar y la naturaleza. Buscamos que tengas una vida integral y motivadora. Refréscate en esta comunidad urbana.
Desarrollado por Grupo GOVA, uno de los grupos inmobiliarios más sólidos de la región. Tu inversión está asegurada con garantía de retorno.
Espacios abiertos para crear nuevas amistades, relaciones laborales y encontrar puntos en común. Convive con tu familia, vecinos e invitados.
Ingreso controlado las 24 horas del día, los 365 días del año. Lleva tu vida hacia donde quieras con total tranquilidad en Altea.
Cerca del aeropuerto, la central de autobuses y plazas comerciales. A pasos de avenidas importantes. Nunca estarás lejos de lo que necesites.
Hogar, áreas comunes, ejercicio y un pequeño centro comercial con 19 locales. Un espacio multifacético para lograr lo que te imagines.
Alberca
Casa Club & Chapoteadero
Área Pet Friendly
Área de BBQ
Amplios espacios de esparcimiento
Interiores Diseñados
Chapoteadero · Asoleaderos húmedos · Terraza nivel 2
Parque para mascotas con áreas verdes y equipamiento
Asadores, baños con regadera y área de convivencia
Equipamiento de calistenia · Cancha de usos múltiples
400 metros lineales · Estacionamiento para bicicletas
Zona dedicada para los más pequeños con área de estar
19 locales en planta baja · Servicios al alcance de tu hogar
Caseta de seguridad · Puente peatonal · Control 24/7
| Unidad | Prototipo | m² Int. | Config. | Nivel | Vista | Precio MXN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | NOGAL II | 47.04 | 1R · 1B · Sala · Comedor | N1 | Área común | $2,876,486 |
| 104 | NOGAL I | 49.15 | 1R · 1B · ½B · Flex · Sala | N1 | Área común | $2,873,830 |
| 104 | FRESNO | 86.21 | 2R · 2B · Parking | N1 | Estacionamiento | $4,517,153 |
| 105 | FRESNO | 86.21 | 2R · 2B · Parking | N1 | Estacionamiento | $4,517,153 |
| 107 | NOGAL III | 73.85 | 2R · 2B · Sala · Comedor | N1 | Área común | $4,621,724 |
| 107 | ARCE I | 95.03 | 2R · 2B · Flex · Parking | N1 | Área común | $4,960,000 |
| 201 | NOGAL II | 47.04 | 1R · 1B · Sala · Comedor | N2 | Área común | $2,876,486 |
| 202 | NOGAL I | 47.65 | 1R · 1B · Flex · Sala | N2 | Área común | $2,932,020 |
| 202 | ARCE I | 95.03 | 2R · 2B · Flex · Parking | N2 | Área común | $4,960,000 |
| 203 | NOGAL II | 46.18 | 1R · 1B · Sala · Comedor | N2 | Área común | $2,823,897 |
| 204 | NOGAL I | 47.65 | 1R · 1B · Flex · Sala | N2 | Área común | $2,932,020 |
| 207 | ARCE I | 95.03 | 2R · 2B · Flex · Parking | N2 | Área común | $4,960,000 |
| 207 | NOGAL III | 71.22 | 2R · 2B · Sala · Comedor | N2 | Área común | $4,490,684 |
| 208 | ARCE II | 96.23 | 2R · 2B · Flex · Parking | N2 | Área común | $4,980,000 |
| 208 | NOGAL III | 71.22 | 2R · 2B · Sala · Comedor | N2 | Área común | $4,490,684 |
| 209 | NOGAL II | 47.04 | 1R · 1B · Sala · Comedor | N2 | Área común | $2,876,486 |
| 210 | CEDRO | 61.30 | 1R · 1B · Sala · Parking | N2 | Calle | $3,539,000 |
| 211 | CEDRO | 56.72 | 1R · 1B · Sala · Parking | N2 | Calle | $3,401,600 |
| 212–220 | CEDRO | 56–60 | 1R · 1B · Sala · C/S Parking | N2 | Calle | $3,401,600 – $3,493,700 |
| 301–309 | NOGAL I/II/III | 46–73 | 1–2R · 1–2B · Sala | N3 | Área común | $2,823,897 – $4,490,684 |
| 305 | FRESNO | 86.21 | 2R · 2B · Parking | N3 | Estacionamiento | $4,463,195 |
| 311–320 | CEDRO | 51–60 | 1R · 1B · Sala · C/S Parking | N3 | Calle | $3,236,900 – $3,543,500 |
| 401–408 | NOGAL I/II/III | 44–74 | 1–2R · 1–2B | N4 | Área común | $2,749,905 – $4,654,893 |
| 401 | ARCE II | 96.23 | 2R · 2B · Flex · Parking | N4 | Vista común | $4,980,000 |
| 402 | ARCE I | 95.03 | 2R · 2B · Flex · Parking | N4 | Vista común | $4,960,000 |
| 404/406 | FRESNO | 82–86 | 2R · 2B · Parking | N4 | Estacionamiento | $4,463,195 |
| 411–420 | CEDRO | 51–60 | 1R · 1B · Sala · C/S Parking | N4 | Calle | $3,268,700 – $3,543,500 |
| 502/508 | OLMO PH | 133 m² | 3R · 3.5B · Flex · 2 Parking · Dúplex | PH | Área común | $6,532,940 |
| 503/506 | FRESNO | 82.89 | 2R · 2B · Parking | N5 | Estacionamiento | $4,463,195 |
Precios en MXN. Los precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso. Fecha de referencia: 4 de abril 2026. Contacta a tu asesor para precios exactos por unidad.
Simulación orientativa — consulta condiciones exactas con tu institución financiera.
En el cruce de Avenida México y Avenida Politécnico Nacional, una de las zonas con mayor plusvalía en Puerto Vallarta. Con vista a las montañas y amplios espacios abiertos.
Déjanos tus datos y un asesor te contactará con información completa, precios actualizados y condiciones de compra.