Resort Living · Departamentos en Nuevo Vallarta
Vive o invierte dentro de uno de los entornos residenciales más completos de Nuevo Vallarta: diseño premium, amenidades tipo resort y acceso al estilo de vida de Los Tigres.
Bálica es un proyecto turístico residencial ubicado dentro de Los Tigres Residencial, Nuevo Vallarta.
Su propuesta combina vida moderna, diseño cálido, espacios de convivencia y cercanía con playa, marina, golf, servicios y centros comerciales.
Es una opción atractiva tanto para vivir como para invertir en una de las zonas con mayor demanda residencial y turística de la Riviera Nayarit.
Cerca de playas, marina, Vidanta, campo de golf, hospital, comercios, restaurantes y servicios clave.
Un entorno planeado con amenidades deportivas, seguridad, áreas familiares y una comunidad consolidada.
La oportunidad está en comprar en etapa temprana y elegir una forma de pago que maximice el descuento.

Albercas

Área Lounge

Área de Bar

Terraza BBQ

Áreas comunes

Lobby
Además de las amenidades de Bálica, Los Tigres Residencial cuenta con un centro deportivo y espacios pensados para una vida familiar activa.

1 recámara, 1.5 baños, sala-comedor, cocina, área de lavado, balcón y 1 cajón.
1 recámara, 2 baños, sala-comedor, cocina, área de lavado, balcón y 1 cajón.
2 recámaras, 2 baños, terraza, bodega y 2 cajones de estacionamiento.
2 recámaras + flex, 2 baños, terraza, bodega y 2 cajones de estacionamiento.
3 recámaras, 3.5 baños, flex/den, terraza, bodega y 2 cajones.
| Unidad | Tipo | Niv. | Torre | Int. m² | Terr. m² | Distribución | Precio lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-201 | Tipo 5 | 2 | Torre A | 168.48 m² | 32.07 m² | 3R · 3.5B · Den · 2Pk | $12,239,980 |
| U-204 | Tipo 5 | 2 | Torre A | 168.19 m² | 31.79 m² | 3R · 3.5B · Den · 2Pk | $12,205,192 |
| U-207 | Tipo 2 | 2 | Torre B | 79.22 m² | — | 1R · 2B | $6,663,847 |
| U-208-B | Tipo 2 | 2 | Torre B | 76.83 m² | — | 1R · 2B | $6,963,720 |
| U-212 | Tipo 4 | 2 | Torre B | 118.14 m² | 28.92 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $9,655,192 |
| U-301 | Tipo 5 | 3 | Torre A | 168.48 m² | 28.85 m² | 3R · 3.5B · Den · 2Pk | $12,282,890 |
| U-302 | Tipo 3 | 3 | Torre A | 100.68 m² | 28.92 m² | 2R · 2B · 2Pk | $9,086,983 |
| U-304 | Tipo 5 | 3 | Torre A | 168.19 m² | 28.75 m² | 3R · 3.5B · Den · 2Pk | $12,230,604 |
| U-308 | Tipo 2 | 3 | Torre B | 79.22 m² | 12.5 m² | 1R · 2B | $6,900,627 |
| U-308-B | Tipo 2 | 3 | Torre B | 76.83 m² | 12.5 m² | 1R · 2B | $7,085,251 |
| U-310 | Tipo 4 | 3 | Torre B | 118.14 m² | 28.92 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $9,833,004 |
| U-311 | Tipo 4 | 3 | Torre B | 118.14 m² | 29.19 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $9,851,121 |
| U-312 | Tipo 4 | 3 | Torre B | 118.14 m² | 29.19 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $9,851,121 |
| U-401 | Tipo 5 | 4 | Torre A | 168.48 m² | 28.85 m² | 3R · 3.5B · Den · 2Pk | $12,522,322 |
| U-404 | Tipo 5 | 4 | Torre A | 168.19 m² | 28.85 m² | 3R · 3.5B · Den · 2Pk | $12,503,919 |
| U-406 | Tipo 2 | 4 | Torre B | 81.26 m² | 12.5 m² | 1R · 2B · 1Pk | $7,049,830 |
| U-410 | Tipo 4 | 4 | Torre B | 118.14 m² | 31.92 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,216,094 |
| U-411 | Tipo 4 | 4 | Torre B | 118.14 m² | 31.45 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,183,987 |
| U-412 | Tipo 4 | 4 | Torre B | 118.14 m² | 31.45 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,183,987 |
| U-413 | Tipo 4 | 4 | Torre B | 129.56 m² | 31.45 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $11,000,318 |
| U-509 | Tipo 4 | 5 | Torre B | 118.14 m² | 31.45 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,364,875 |
| U-510 | Tipo 4 | 5 | Torre B | 118.14 m² | 31.92 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,397,552 |
| U-511 | Tipo 4 | 5 | Torre B | 118.14 m² | 31.92 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,397,552 |
| U-512 | Tipo 4 | 5 | Torre B | 118.14 m² | 31.45 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,364,875 |
| U-513 | Tipo 4 | 5 | Torre B | 129.56 m² | 31.45 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $11,195,706 |
| U-607 | Tipo 4 | 6 | Torre B | 118.14 m² | 30.92 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,508,271 |
| U-608 | Tipo 4 | 6 | Torre B | 118.14 m² | 31.46 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,546,470 |
| U-609 | Tipo 4 | 6 | Torre B | 118.14 m² | 31.46 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,546,470 |
| U-610 | Tipo 4 | 6 | Torre B | 118.14 m² | 31.46 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,546,470 |
| U-612 | Tipo 4 | 6 | Torre B | 118.14 m² | 31.92 m² | 2R · Flex · 2B · 2Pk | $10,579,010 |
Precios en MXN. Los precios, descuentos, etapas y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso.
Plan 75% enganche + 25% firma de escrituras en Etapa 1.
Opciones de 1, 2 y 3 recámaras para distintos perfiles de compra.
Entorno residencial consolidado con amenidades y seguridad.
Selecciona una unidad, etapa y forma de pago para ver el precio con descuento, el ahorro y la distribución de pagos. El descuento varía según la etapa y el plan elegido.
Precios, descuentos, etapas, disponibilidad y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso. Cálculo informativo no vinculante.
Bálica se ubica en Av. Los Tigres esquina Acacia, dentro del entorno de Los Tigres Residencial, cerca de playa, marina, Vidanta, campo de golf, hospital y servicios.
Abrir ubicaciónAv. Los Tigres esquina Acacia, Los Tigres Residencial, Nuevo Vallarta, Nayarit.
Déjanos tus datos y un asesor te contactará con información completa, precios actualizados y tu cotización personalizada.