Departamentos Boutique · Zona Romántica, Puerto Vallarta
El nuevo desarrollo icónico de la Zona Romántica. 65 residencias boutique llave en mano con diseño biofílico — la inversión más inteligente en la zona de mayor demanda de renta vacacional de Puerto Vallarta.
EVA representa una fusión de diseño moderno que rinde homenaje a la belleza, la excelencia y el mundo natural. Tomando inspiración del encantador Jardín del Edén, EVA fue concebido como una comunidad autosuficiente con tiendas y restaurantes en planta baja, un exclusivo bar en la azotea, alberca, zona de estar serena e instalaciones de gimnasio de última generación.
Ubicado justo en la alegre Basilio Badillo, en el límite de la Zona Romántica — la zona con mayor plusvalía y demanda de renta vacacional de toda la Bahía de Banderas.
La Zona Romántica es la zona de mayor crecimiento en valor de Puerto Vallarta. La demanda supera la oferta de forma sostenida, garantizando apreciación de capital a mediano y largo plazo.
La Zona Romántica concentra la mayor demanda de Airbnb y renta vacacional de toda la Bahía de Banderas. EVA, con su concepto boutique llave en mano y servicio resort, maximiza tu ingreso por renta.
EVA está diseñado para rentar desde el día uno. Unidades con configuración Lock-Off que permiten alquilar una parte y usar la otra — o rentar la unidad completa para maximizar retorno.

Alberca

Área de descanso

Gimnasio equipado

Lobby boutique

Interiores premium

4 jacuzzis

Espacios comerciales

Rooftop sky bar
Terminados en Diamond Crete con duchas exteriores y áreas para tomar el sol
Bar en la azotea con vista panorámica a la ciudad y la montaña
Área de fogón con vista a la ciudad, la montaña y el océano Pacífico
3 cintas, 2 elípticas, escaladora, bicicleta pelotón, remadora y más
Zona lounge cubierta con mobiliario premium y vegetación tropical
Baños con regadera en el área de rooftop para uso de los residentes
Comprar en preventa es la mejor estrategia de inversión — precios actuales con plusvalía futura garantizada en la Zona Romántica.
| Unidad | m² | Config. | Pk | Nivel | Lista USD | 30% dto. 30%firma·40%×4·30%entrega |
25% dto. 20%firma·40%×4·40%entrega |
15% dto. 15%firma·25%×4·60%entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103-B | 86.02 | 1+FLEX · 1.5B | No | N1 | $670,956 | $469,669 | $503,217 | $570,313 |
| 107 | 116.15 | 2+FLEX · 3B LOCK OFF | Sí | N1 | $898,759 | $629,131 | $674,069 | $763,945 |
| 201-B | 78.20 | 1+FLEX · 1.5B | No | N2 | $634,277 | $443,994 | $475,708 | $539,135 |
| 203-B | 86.02 | 1+FLEX · 1.5B | No | N2 | $697,794 | $488,456 | $523,346 | $593,125 |
| 206 | 114.53 | 2+FLEX · 3B LOCK OFF | Sí | N2 | $915,966 | $641,176 | $686,974 | $778,571 |
| 207 | 116.15 | 2+FLEX · 3B LOCK OFF | Sí | N2 | $916,755 | $641,728 | $687,566 | $779,242 |
| 208 | 121.86 | 3 Rec · 3B LOCK OFF | Sí | N2 | $961,824 | $673,277 | $721,368 | $817,550 |
| 301-B | 78.20 | 1+FLEX · 1.5B | No | N3 | $668,169 | $467,718 | $501,127 | $567,944 |
| 303-B | 86.00 | 1+FLEX · 1.5B | No | N3 | $725,537 | $507,876 | $544,153 | $616,706 |
| 306 | 115.31 | 2+FLEX · 3B LOCK OFF | Sí | N3 | $928,328 | $649,830 | $696,246 | $789,079 |
| 307 | 116.15 | 2+FLEX · 3B LOCK OFF | Sí | N3 | $935,090 | $654,563 | $701,318 | $794,826 |
| 401-B | 78.19 | 1+FLEX · 1.5B | No | N4 | $701,652 | $491,156 | $526,239 | $596,404 |
| 406 | 114.53 | 2+FLEX · 3B LOCK OFF | Sí | N4 | $952,971 | $667,080 | $714,728 | $810,025 |
| 407 | 116.20 | 2+FLEX · 3B LOCK OFF | Sí | N4 | $954,203 | $667,942 | $715,652 | $811,073 |
| 408 | 121.86 | 3 Rec · 3B LOCK OFF | Sí | N4 | $1,001,256 | $700,879 | $750,942 | $851,068 |
| 501-B | 78.19 | 1+FLEX · 1.5B | Sí | N5 | $723,604 | $506,523 | $542,703 | $615,063 |
| 502-B | 80.16 | 1+FLEX · 1.5B | Sí | N5 | $731,451 | $512,016 | $548,588 | $621,733 |
| 503-B | 86.02 | 1+FLEX · 1.5B | Sí | N5 | $784,924 | $549,447 | $588,693 | $667,185 |
| 505 | 95.71 | 2 Rec · 3B LOCK OFF | Sí | N5 | $854,544 | $598,181 | $640,908 | $726,362 |
| 506 | 115.38 | 2+FLEX · 3B LOCK OFF | Sí | N5 | $966,419 | $676,493 | $724,814 | $821,456 |
| 601-B | 78.01 | 1+FLEX · 1.5B | Sí | N6 | $718,952 | $503,266 | $539,214 | $611,109 |
| 602-A | 36.00 | Studio · 1B | No | N6 | $391,255 | $273,878 | $293,441 | $332,567 |
| 602-B | 80.04 | 1+FLEX · 1.5B | Sí | N6 | $737,660 | $516,362 | $553,245 | $627,011 |
| 606 | 114.53 | 2+FLEX · 3B LOCK OFF | Sí | N6 | $981,751 | $687,226 | $736,313 | $834,488 |
| 607-A | 36.09 | Studio · 1B | No | N6 | $392,233 | $274,563 | $294,175 | $333,398 |
| 607-B | 80.06 | 1+FLEX · 1.5B | Sí | N6 | $737,845 | $516,491 | $553,384 | $627,168 |
Precios en USD. El descuento está ligado al plan de pagos — ver detalle en la calculadora inferior. Tipo de cambio referencia: $17.50 MXN/USD. Unidades ^ tienen opción de comprar parking (+$15,000 USD) y/o bodega (+$10,000 USD) sin descuento. Los precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso.
El descuento está ligado al plan de pagos que elijas. Simulación orientativa — consulta condiciones exactas con tu asesor.
Ingresa o selecciona una unidad para ver los 3 planes de pago
Colonia Emiliano Zapata, en el límite de la icónica Zona Romántica. A pasos de los mejores restaurantes, bares, boutiques y la playa de Los Muertos — el epicentro del turismo de alta gama en Puerto Vallarta.
Déjanos tus datos y un asesor te contactará con información completa, precios actualizados y condiciones de inversión.