The Art of Living
103 residencias de lujo en 8 pisos en el corazón de Puerto Vallarta. Donde los vecindarios de Versalles y Fluvial se unen en un destino que redefine la vida urbana moderna.
Solicitar InformaciónVALARTE es mucho más que una residencia: es el punto cultural que encarna la esencia de Puerto Vallarta. Con todas las comodidades que uno espera en una vida moderna, Valarte se presenta como una solución unificada para las diversas necesidades de la vida urbana.
Ya sea que seas un jubilado en busca de tranquilidad, un residente que navega la vida en la ciudad, o un viajero que abraza la rica diversidad cultural de México — Valarte te acoge con los brazos abiertos.
Un desarrollo de Grupo GOVA, con una década de legado redefiniendo la innovación arquitectónica y la excelencia en la Bahía de Banderas.
Rooftop Sky Lounge
Alberca Infinity Edge
Co-working & Conferencias
BBQ Zone & Lounge A/C
Terraza & Áreas Verdes
Vista Panorámica 360°
Concreto Aireado Autoclaveado: 80% más liviano que el ladrillo tradicional, con superior aislamiento térmico y acústico. No flamable, resistente al agua, moho e insectos.
Revestimiento natural de piedra Sukabumi en el área de alberca principal. Superficie antideslizante con veteado único, alta resistencia al envejecimiento y libre de corrosión.
Madería chapada de encino de primera calidad. Apariencia limpia y tonalmente agradable. Alta resistencia a la humedad, insectos y hongos. Fácil de mantener y de larga duración.
Cubiertas de piedra sinterizada Crystal Ice Indeko. Anti-rayones, resistente al calor y manchas, protección UV. Gabinetes en melamina de alta durabilidad con acabado moderno.
| Unidad | Tipo | Conjunto | m² Int. | Config. | Precio Lista MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| U-101 | Tipo 01 | RIO AMUR | 144.10 | 2R · 3B · Flex · Bodega | $11,332,469 |
| U-208 | Tipo R01 | FLUVIAL | 115.70 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $9,913,039 |
| U-304 | Tipo 08A | RIO AMUR | 103.51 | 1R · 2B · Flex · Parking | $9,360,823 |
| U-312 | Tipo 07D | FRANCIA | 99.49 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $8,747,354 |
| U-405 | Tipo 09 | FLUVIAL | 90.06 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $8,502,692 |
| U-408 | Tipo 11 | RIO AMUR | 82.00 | 1R · 2B · Flex · Parking | $7,600,978 |
| U-411 | Tipo 07F | FRANCIA | 107.37 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $9,676,183 |
| U-412 | Tipo 07B | FRANCIA | 104.76 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $9,440,970 |
| U-502 | Tipo 06 | RIO AMUR | 120.84 | 2R · 2B · Flex · Parking | $10,890,100 |
| U-505 | Tipo 07C | FRANCIA | 107.43 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $9,917,727 |
| U-603 | Tipo 07A | FLUVIAL | 101.84 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $9,625,518 |
| U-605 | Tipo 09 | FLUVIAL | 90.40 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $8,544,254 |
| U-607 | Tipo 11 | FLUVIAL | 83.64 | 1R · 2B · Flex · Parking | $8,131,192 |
| U-611 | Tipo 12B | FLUVIAL | 100.33 | 2R · 2B · Comedor | $9,482,799 |
| U-703 | Tipo 07A | FLUVIAL | 100.83 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $9,751,686 |
| U-705 | Tipo 09 | FLUVIAL | 89.96 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $8,700,404 |
| U-803 | Tipo 07A | FLUVIAL | 102.35 | 2R · 2B · Sala · Comedor | $10,123,662 |
| U-807 | Tipo 11 | FLUVIAL | 83.64 | 1R · 2B · Flex · Parking | $8,509,387 |
| U-809A | Nuevo 6 | FLUVIAL | 102.07 | 1R · 2B · Flex · Bodega | $10,095,967 |
Precios en MXN. Los precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso. El desarrollador se reserva el derecho de modificar colores, materiales, servicios, planos y términos.
Simulación de referencia. Cifras orientativas — consulta condiciones exactas con tu institución financiera.
Av. Fluvial Vallarta 185, Col. Fluvial, 48312 Puerto Vallarta, Jalisco. En la intersección de los exclusivos vecindarios de Versalles y Fluvial, a una manzana completa con más de 4,500 m².
Déjanos tus datos y un asesor te contactará con información completa, precios actualizados y condiciones de compra.