Centro Urbano
El primer centro urbano mixto de la región. Residencial, Comercial y Hotel Hampton by Hilton® en un solo destino a minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.
Solicitar InformaciónVITANIA es el primer Centro Urbano en Riviera Nayarit. Moderno y versátil, reúne espacios para descubrir, relajarse e invertir de manera inteligente.
A solo unos minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, con ubicación privilegiada cerca de hermosas playas, hospitales, escuelas y todo tipo de comercios.
Un desarrollo de Grupo GOVA, reconocido líder en desarrollos a gran escala en la Bahía de Banderas.
78 condominios verticales en 6 niveles con 6 opciones de tipología. Rooftop de 800 m² con alberca, asador, asoleadero y gimnasio con vista a la Bahía de Banderas.
3 niveles con locales comerciales, marcas de prestigio, corredor gastronómico y oficinas. Pet friendly, WiFi de alta velocidad y amplio estacionamiento subterráneo.
Una de las franquicias hoteleras más importantes a nivel internacional. Primera opción para viajantes que llegan a Puerto Vallarta, ya sea corta, mediana o larga estancia.

Alberca Rooftop

Área de Descanso

Asoleadero

Área de Bar

Salón Social

Rooftop Nocturno

Gimnasio Equipado

Alberca Infinity

Área BBQ
| Unidad | Tipo | m² | Config. | Nivel | Precio Lista | Con 15% dto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-109 | T2 | 108.03 | 2R · 3B | 1 | Consultar | Consultar |
| U-102 | T2A | 115.04 | 2R · 3B · Bodega | 1 | $7,099,920 | $6,034,932 ahorro $1,064,988 |
| AMUEBLADA U-104 | T4A | 115.05 | 1R · Flex · 2B | 1 | $6,923,000 | Precio especial completamente amueblada |
| U-110 | T4B | 118.89 | 1R · Flex · 2B · Bodega | 1 | $7,273,580 | $6,182,543 ahorro $1,091,037 |
| U-111 | T4B | 117.52 | 1R · Flex · 2B | 1 | $7,071,200 | $6,010,520 ahorro $1,060,680 |
| U-205 | T2 | 108.03 | 2R · 3B · Bodega | 2 | $6,775,815 | $5,759,443 ahorro $1,016,372 |
| U-211 | T3 | 93.88 | 1R · Flex · 2B | 2 | $5,846,680 | $4,969,678 ahorro $877,002 |
| U-307 | T4 | 103.88 | 1R · Flex · 2B | 3 | $6,504,740 | $5,529,029 ahorro $975,711 |
| U-308 | T4 | 103.88 | 1R · Flex · 2B | 3 | $6,504,740 | $5,529,029 ahorro $975,711 |
| U-313 | T6 | 82.34 | 1R · 2B | 3 | $5,715,795 | $4,858,426 ahorro $857,369 |
| AMUEBLADA U-412 | T5 | 81.07 | 1R · 2B | 4 | $5,574,564 | Precio especial |
| U-404 | T4 | 103.88 | 1R · Flex · 2B · Bodega | 4 | $6,724,740 | $5,716,029 ahorro $1,008,711 |
| U-408 | T3 | 93.02 | 1R · Flex · 2B · Bodega | 4 | $6,114,220 | $5,197,087 ahorro $917,133 |
| U-512 | T5 | 81.07 | 1R · 2B | 5 | $5,831,029 | $4,956,375 ahorro $874,654 |
| U-602 | T2 | 103.88 | 2R · 3B · Bodega | 6 | $6,949,425 | $5,907,011 ahorro $1,042,414 |
Precios en MXN. Los precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso.
Simulación de referencia. Cifras orientativas — consulta condiciones exactas con tu institución financiera.
A solo unos minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, con acceso directo desde la Carretera Federal 200.
Déjanos tus datos y un asesor te contactará con información completa, precios actualizados y condiciones de compra.